Aussenleuchte AALTO AL-FL
EINSATZBEREICH
Parkplätze, Straßenbeleuchtung auf dem Firmengelände, Lagerplätze und Ladezonen bis hin zu Freiflächen und Sportanlagen
VORTEILE
- Gehäuse in schwarz aus hochfestem Aluminium
- Einfache und schnelle Montage
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- Individuelle Abstrahlcharakteristiken
- Geringe Wartung
- Leichte Reinigung
- Hohe Lichtausbeute
- Verschiedene Wattagen einstellbar
- Lichtfarbe 4.000 K oder 5.000 K (einstellbar)
- Großflächige Wärmeableitung
- Mit integriertem Überspannungsschutz
- Hohe Schutzarten
TECHNISCHE DATEN
72 Watt | 120 Watt | 180 Watt | 240 Watt |
9.720 Lumen (135lm/W) | 16.200 Lumen (135 lm/W) | 24.300 Lumen (135lm/W) | 32.400 Lumen (135 lm/W) |
IP66 | IP66 | ||
ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) |
100-240 VAC / 50 … 60 Hz | 100-240 VAC / 50 … 60 Hz | 100-240 VAC / 50 … 60 Hz | 100-240 VAC / 50 … 60 Hz |
4.000 K | 5.000 K einstellbar | 4.000 K | 5.000 K einstellbar | 4.000 K | 5.000 K einstellbar | 4.000 K | 5.000 K einstellbar |
Aluminium schwarz | Aluminium schwarz |
80 Watt | 60 Watt | 40 Watt | 24 Watt |
10.400 Lumen (130 lm/W) | 7.800 Lumen (130 lm/W) | 5.200 Lumen (130 lm/W) | 3.120 Lumen (130 lm/W) |
IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) |
100-240 VAC / 50 … 60 Hz | 100-240 VAC / 50 … 60 Hz | 100-240 VAC / 50 … 60 Hz | 100-240 VAC / 50 … 60 Hz |
4.000 K | 5.000 K | 4.000 K | 5.000 K | 4.000 K | 5.000 K | 4.000 K | 5.000 K |
Aluminium schwarz | Aluminium schwarz | Aluminium schwarz | Aluminium schwarz |
MAßE & GEWICHTE
240 | 180 | 120 | 72 W | 80 | 60 | 40 | 24 W |
Maße: 462 x 452 x 87 mm | Maße: 359 x 308 x 82 mm |
Gewicht 8,9 kg | Gewicht 4,6 kg |
ABMESSUNGEN DER AUSSENLEUCHTE AALTO AL-FL
ZUBEHÖR FÜR AUSSENLEUCHTE AALTO AL-FL
Masthalterung für 76 mm Zopf
Masthalterung für 60 mm Zopf
Mastklemme Dm. 40-150 mm