Aussenleuchte AALTO AL-MM
EINSATZBEREICH
Außenbereich Firmengelände, Firmenparkplatz, Ladezonen und Zufahrtsstraßen
VORTEILE
- Sehr gute Sichtbarkeit
- Einfache & schnelle Montage
- Witterungsbeständig
- Wartungsarm
- Hohe Sicherheit
TECHNISCHE DATEN
45 Watt | 60 Watt | 80 Watt | 115 Watt |
6.010 Lumen (133 lm/W) | 8.180 Lumen (136 lm/W) | 11.020 Lumen (138 lm/W) | 15.840 Lumen (138 lm/W) |
IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) | ohne (optional: DALI) |
220-240 VAC / 50 … 60 Hz | 220-240 VAC / 50 … 60 Hz | 220-240 VAC / 50 … 60 Hz | 220-240 VAC / 50 … 60 Hz |
5.000 K (optional: 4.000 K) | 5.000 K (optional: 4.000 K) | 5.000 K (optional: 4.000 K) | 5.000 K (optional: 4.000 K) |
Aluminium grau | Aluminium grau | Aluminium grau | Aluminium grau |
MAßE & GEWICHTE
45 | 60 | 80 W | 115 W |
Maße: 540 x 260 x 185 mm | Maße: 580 x 305 x 185 mm |
Gewicht 4,8 kg | Gewicht 6,6 kg |