Hallenleuchte RIETVELD HL-Clean
EINSATZBEREICH
von der Lebensmittelproduktion bishin zur Schwerindustrie
VORTEILE
- Easy clean Version
- Wartungsfrei
- Inklusive Splitterschutz
- Wasserdicht gegen Hochdruckstrahl
- Hitzebeständig gegen Heißwasser
- Höchste Schlagfestigkeit
TECHNISCHE DATEN
| 100 Watt | 150 W | 200 W |
| 15.490 Lumen (155 L/W) | 23.750 Lumen (159 L/W) | 30.700 Lumen (154 L/W) |
| IP69 K / IK10 | IP69 K / IK10 | IP69 K / IK10 |
| ohne (optional: 1-10 V, DALI, Zigbee) | ohne (optional: 1-10 V, DALI, Zigbee) | ohne (optional: 1-10 V, DALI, Zigbee) |
| 110-277 VAC / 50 … 60 Hz | 110-277 VAC / 50 … 60 Hz | 110-277 VAC / 50 … 60 Hz |
| 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K | 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K | 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K |
| Aluminium weiß | Aluminium weiß | Aluminium weiß |
| 120° (optional: 90° / 50°) | 120° (optional: 90° / 50°) | 120° (optional: 90° / 50°) |
MAßE & GEWICHTE
| 100 W | Durchmesser 489 mm, Höhe 200 mm | 7,2 kg |
| 150 W | Durchmesser 489 mm, Höhe 200 mm | 7,2 kg |
| 200 W | Durchmesser 489 mm, Höhe 200 mm | 7,2 kg |
ABMESSUNGEN DER HALLENLEUCHTE RIETVELD HL-CLEAN
MIT ÖSE
MIT DECKENHALTERUNG
ZUBEHÖR FÜR HALLENLEUCHTE RIETVELD HL-CLEAN
Deckenhalterung